耐火制品抗熱震高溫實驗電爐BLMT-1600RZ此系列產品主要用于耐火制品的抗熱震性能實驗,主要由爐體,爐門開啟機構,夾具,冷卻水箱和…
耐火制品抗熱震高溫實驗電爐BLMT-1600RZ此系列產品主要用于耐火制品的抗熱震性能實驗,主要由爐體,爐門開啟機構,夾具,冷卻水箱和電控柜組成;工作過程:將電爐升到需要達到的溫度,把事先準備好物料,用夾頭夾好,(夾頭所夾物料尺寸可調),爐門打開,用鎖緊裝置固定.(爐門是通過杠桿原理設計的遠程打開,在打開爐門的瞬間,會有熱氣出來,不會燙傷或燒傷工作人員),將帶有軌道的爐門推入爐膛內部,等一定時間后拉出(時間根據不同的物料自己掌握,)拉入風冷區或90度下垂進入水冷區域.將爐門的鎖緊裝置松開,爐門關閉.反復操作,達到試驗效果
抗熱震高溫實驗電爐BLMT-1600RZ主要運用于航空航天,核能、玻璃,鋰電正負極材料,新能源,LED發光材料等行業,
測定材料在真空或氣氛下按照規定的試驗溫度和冷卻介質,測試試樣在經受急熱急冷的溫度突變后,材料相關物理和化學性能的變化情況。
溫度范圍 | 此電爐溫度為1700℃。 | ||||
技術參數
| 額定溫度: | 1700℃ | |||
連續工作溫度: | 1600℃以下 | ||||
爐膛尺寸: | 200*150*150mm(長寬高) | ||||
溫控系統: | PID 30段程序化控溫 | ||||
工作電壓: | AC 380V/50HZ | ||||
發熱元件: | 硅鉬棒 | ||||
控溫精度: | ±1 ℃ | ||||
升溫速率: | 10°C / min | ||||
功率:6KW | 外形尺寸:以實際產品為準 | ||||
爐門 | 設計為電機控制,可以自動打開或關閉爐門; | ||||
夾樣機構 | 采用不銹鋼材質,由耐火材料制作而成一個料臺,放置需燒的物料;(大約尺寸:180*130mm),爐體旁邊增加風冷風扇; | ||||
溫控儀 | 溫控儀是雙行LED顯示表盤,30段編程,主要用于控溫,控溫精度高,反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報警并斷電保護,操作安全可靠。PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守; 可選擇采用觸摸屏操作或者電腦控制操作該設備; | ||||
爐殼體 | 采用優質冷軋板,經過數控等設備機床精密加工而成,外 表面經過高溫噴塑處理,先進的風冷雙層爐體結構,爐殼之間裝有風機,可以快速升降溫,保證了良好的工作環境; | ||||
測溫元件:B 型 雙鉑銠 | 測溫點:1個 | ||||
耐火材料 | 真空吸附成型的輕質氧化鋁纖維,它具有耐高溫,耐酸堿,耐氧化等特效,不易裂,使用壽命長導熱慢,節能,獨特的爐膛設計,經久耐用,不垮塌; 保溫層:中溫層:選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無污染(根據不同溫度而選擇保溫材料),保溫層節能效果是老式電爐的60%;外層保溫:高溫氈或納米纖維板,(根據不同溫度而選擇保溫材料) | ||||
爐口 | 爐口臺階上布置有彈性高溫密封條,能有效的吸收爐口與裝料臺耐火材料的膨脹; | ||||
顯示參數 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等; | ||||
控制 | 采用閉環技術可控硅模塊觸發控制,移相觸發控制或者過零觸發方式,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性; | ||||
主要配件清單 | |||||
爐殼 | 本廠焊接,有鈑金爐殼運營公司,質量完全符合國家標準 | 模塊: | 杭州西子 | ||
電器: | 人民 | 耐火材料: | 洛陽耐火材料研究院 | ||
溫控儀: | 廈門宇電 | 發熱元件: | 嵩山電熱元件 | ||
熱電偶: | 重慶材料研究院 | 變壓器 | 自制 | ||
質保期 | 一年保修,終身技術支持與設備維護 特別提示:耗材部分如加熱元件、樣品坩堝等不在保修范圍內 因使用腐蝕性氣體造成的損害不在保修范圍內; 因用戶使用不當造成的故障,我公司同樣協助用戶解決,只收工本費; | ||||
物流 | 國內免費送貨,木箱包裝(國內標準德邦/安能物流,如遇特殊情況請提前溝通)貨物在運輸過程中產生的損失均由我公司承擔我公司有專門負責物流單號查詢,可隨時跟蹤貨物。 | ||||
隨機配件 | 坩堝鉗一把,高溫手套一副,說明書一份,合格證一份; | ||||
客戶可選配 | 1、坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 7、如有其它特殊要求,可按照客戶要求訂做; 計算機接口RS485 RS232 USB | ||||
可選配件 | 氧化鋁坩堝、計算機控制軟件、可移動爐架、墊磚、無紙記錄儀等。 |
專業從事實驗室高溫設備和生產設備的研制
不斷引進
先進技術
品種齊全
設備先進
各大應用行
業一致好評
售后有保障